Mercury Crucibles GmbH

Beschreibungen

Code H (mm) D (mm) d (mm) Al (Kg) Cu (Kg)
AX 001 95 75 50 0,4 1,4
AX 002 110 100 70 0,9 2,9
AX 003 130 100 70 1,1 3,7
AX 004 140 115 80 1,6 5,2
AX 005 145 120 80 1,7 5,6
AX 006 170 135 95 2,6 8,5
AX 008 185 140 95 3 9,8
AX 010 195 160 110 4,3 14
AX 013 220 165 110 5 16
AX 016 230 195 135 7,8 26
AX 020 250 200 135 9 29
AX 025 250 200 160 10 33
AX 030 300 225 160 13 43
AX 040 320 250 180 17 57
AX 050 340 250 180 19 62
AX 060 350 285 200 25 83
AX 070 390 290 200 29 94
AX 080 380 325 230 35 114
AX 090 390 325 230 30 105
AX 100 420 330 230 41 134
AX 120 425 355 250 47 153
AX 200 520 415 285 86 283
AX 300H 570 450 330 111 366
AX 400 590 500 300 132 436
AX 500 665 505 300 156 515
AX 600 670 535 340 174 574
AX 600H 730 540 340 194 641
Hallo, wie können wir Ihnen helfen?