| Code | a | Ø d | Ø D | E | V dm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| BR - 26 K | 250 | 120 | 160 | 260 | 13,05 |
| BR - 26 B | 250 | 150 | 200 | 300 | 17,45 |
| BR - 30 | 250 | 120 | 200 | 300 | 17,45 |

| Code | a | Ø d | Ø D | E | V dm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| BR - 26 K | 250 | 120 | 160 | 260 | 13,05 |
| BR - 26 B | 250 | 150 | 200 | 300 | 17,45 |
| BR - 30 | 250 | 120 | 200 | 300 | 17,45 |
