Mercury Crucibles GmbH

Beschreibungen

CODEH (mm)D (mm)
S 1 70 235
S 2 70 250
S 3 70 300
S 4 70 320
S 5 100 240
S 6 100 250
S 7 100 295
S 8 100 315
S 9 150 240
S 10 150 250
S 11 150 295
S 12 150 315
S 13 200 240
S 14 200 250
S 15 200 295
S 16 200 315
S 21 90 370
S 22 70 430
S 23 100 440
S 24 60 370
S 25 60 320
S 26 150 370
S 27 50 370
S 28 100 370
S 29 200 370
S 30 50 430
S 31 100 430
S 33 50 440
S 35 200 440
S 36 40 300
S 47 120 440
Hallo, wie können wir Ihnen helfen?