Mercury Crucibles GmbH

Beschreibungen

ModelCrucibleTepmerature
Max. Furnace
Burner Output (kW)Capasity
Aluminum
GMA-300 AX 300 1300 100 110
GMA-500 AX 500 1300 150 156
GMA-600 AX 600 1300 232 174
GMA-800 AX 800 1300 348 230
         
GMB-200 BU 200 1200 232 172
GMB-300 BU 300 1200 232 272
GMB-350 BU 350 1200 232 331
GMB-400 BU 360 1200 232 387
GMB-500 BU 500 1200 348 543
GMB-600 BU 600 1200 465 615
GMB-800 BU 800 1200 639 902
Hallo, wie können wir Ihnen helfen?