Mercury Crucibles GmbH

Beschreibungen

Melting Furnace

ModelCrucibleTemperature Max. FurnacePower (kW)Capasity Aluminum
EMA-300 AX 300 1000 26 110
EMA-500 AX 500 1000 30 156
EMA-600 AX 600 1000 33 174
EMA-800 AX 800 1000 33 230
         
EMB-200 BU 200 1000 50 172
EMB-300 BU 300 1000 60 272
EMB-350 BU 350 1000 60 331
EMB-400 BU 360 1000 60 387
EMB-500 BU 500 1000 70 543
EMB-600 BU 600 1000 80 615
EMB-800 BU 800 1000 110 902

Holding Furnace

ModelCrucibleTemperature Max. FurnacePower (kW)Capasity Aluminum
EHA-300 AX 300 1000 26 110
EHA-500 AX 500 1000 30 156
EHA-600 AX 600 1000 33 174
EHA-800 AX 800 1000 33 230
EHB-200 BU 200 1000 20 172
EHB-300 BU 300 1000 26 272
EHB-350 BU 350 1000 32 331
EHB-400 BU 360 1000 38 387
EHB-500 BU 500 1000 42 543
EHB-600 BU 600 1000 50 615
EHB-800 BU 800 1000 50 902
Hallo, wie können wir Ihnen helfen?