Mercury Crucibles GmbH

Beschreibungen

CODEDia Øhv dm3
36 x 10 360 100 10,2
36 x 15 360 150 15,3
36 x 20 360 200 20,4
38 x 10 380 100 11,3
38 x 15 380 150 17,0
38 x 20 380 200 22,7
40 x 10 400 100 12,6
40 x 15 400 150 18,8
40 x 20 400 200 25,1
44 x 10 440 100 30,4
44 x 15 440 150 45
44 x 20 440 200 60
Hallo, wie können wir Ihnen helfen?