Mercury Crucibles GmbH

Beschreibungen

Code H (mm) D (mm) d (mm) Al. (Kg) Cu (Kg) Liter
GI 010 150 100 95 1,3 4,5 0,6
GI 020 370 155 100 7 25 3
GI 040 310 165 160 6 19 2
GI 060 420 230 225 18 61 8
GI 070 430 260 255 21 70 9
GI 100 380 265 260 26 85 11
GI 150 460 310 305 46 152 19
GI 200 600 390 385 102 339 43
GI 250 665 395 390 116 384 49
GI 400 760 445 440 179 594 76
GI 450 710 460 455 170 562 72
GI 500 660 495 490 191 633 81
GI 700 705 540 535 197 653 84
GI 900 890 540 535 309 1022 131
GI 1000 810 605 600 378 1250 160
GI 1200 970 665 660 517 1710 219
Hallo, wie können wir Ihnen helfen?